Pronto para morar
Direcional
Residencial Ipês
Compartilhar


Rua Mauro Portugal, n° 311, Campo Grande, Rio de Janeiro
Apartamento
Não
m²
Não
O Residencial Ipês oferece apartamentos planejados para proporcionar conforto, praticidade e qualidade de vida. Com localização estratégica, áreas de lazer e excelente custo-benefício, é a oportunidade ideal para quem deseja sair do aluguel ou investir em um imóvel com grande potencial de valorização. Venha conhecer seu novo lar!
Unidades disponíveis
| Anúncio | Financiamento | Modalidade | Vlr Venda | Campanha |
|---|---|---|---|---|
| Sim | Em Homologação | R$ 96.068,36 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 109.315,98 | — | |
| Sim | Em Homologação | R$ 105.258,12 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 110.536,51 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 96.788,04 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 123.742,33 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 111.786,40 | — | |
| Sim | Venda Direta Online | R$ 96.068,36 | — | |
| Sim | Venda Direta Online | R$ 101.651,86 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 146.655,63 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 92.266,98 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 120.580,49 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 88.533,63 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 113.025,32 | — | |
| Sim | Venda Direta Online | R$ 99.811,47 | — | |
| Não | Licitação | R$ 111.495,81 | — | |
| Sim | Em Homologação | R$ 89.659,56 | — | |
| Sim | Em Homologação | R$ 89.155,85 | — | |
| Sim | Venda Direta Online | R$ 95.557,77 | — | |
| Sim | Venda Direta Online | R$ 95.557,77 | — | |
| Sim | Em Homologação | R$ 90.666,97 | — | |
| Não | Leilão SFI - 1º leilão | R$ 215.000,00 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 109.096,64 | — | |
| Sim | Venda Direta Online | R$ 97.358,41 | — | |
| Sim | Venda Direta Online | R$ 97.612,78 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 96.533,65 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 111.514,29 | — | |
| Sim | Em Contratação | R$ 89.659,56 | — | |
| Não | Leilão SFI - 1º leilão | R$ 332.545,50 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 96.000,32 | Seu Próximo Imóvel | |
| Sim | Em Homologação | R$ 88.148,45 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 97.066,99 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 106.667,03 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 107.259,62 | Seu Próximo Imóvel | |
| Sim | Venda Direta Online | R$ 91.674,38 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 109.096,64 | — | |
| Sim | Em Homologação | R$ 92.178,08 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 109.096,64 | Seu Próximo Imóvel | |
| Sim | Venda Direta Online | R$ 105.319,05 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 120.580,49 | — | |
| Não | Venda Direta Online | R$ 122.665,71 | — |
Comodidades
Piscina
Churrasqueira
Salão de Festas
Bicicletário
Playground
A partir de
R$ 88.148,45