Pronto para morar
Direcional
Conquista Itaboraí




Apartamento
2 quartos
Não
16.748.67 m²
1 banheiro
Não
O Conquista Itaboraí é um empreendimento residencial desenvolvido para atender famílias e investidores que valorizam praticidade, conforto e bem-estar no dia a dia. Localizado em Itaboraí, oferece unidades com plantas funcionais e bem distribuídas, pensadas para otimizar cada espaço e proporcionar mais qualidade de vida aos moradores. Além da propo...
Mostrar mais
Unidades disponíveis
| Anúncio | Financiamento | Modalidade | Vlr Venda | Campanha |
|---|---|---|---|---|
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 62.697,37 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 62.697,37 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 68.787,97 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 62.697,37 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 101.037,38 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 63.157,39 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 66.399,18 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 65.892,31 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 62.856,87 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 63.654,69 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 60.189,47 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 62.697,37 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 67.253,60 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 59.023,95 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 1º leilão | R$ 124.082,76 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 63.864,85 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 61.909,17 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 59.297,21 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 62.195,78 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 66.399,18 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 72.872,55 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 71.197,16 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 65.444,98 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 58.684,73 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 63.999,72 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 58.159,84 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 74.310,12 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 68.426,63 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 74.271,69 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 87.159,64 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 58.633,40 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 53.823,64 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 64.259,43 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 60.023,24 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 66.210,91 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 73.567,68 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 62.660,08 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 60.499,55 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 57.548,35 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 52.102,60 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 63.999,72 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 66.721,39 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 67.641,51 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 63.972,81 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 76.433,27 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 59.714,02 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 88.948,45 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 60.361,44 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 52.760,01 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 48.731,54 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 58.275,27 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 67.068,27 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 63.864,85 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 63.024,91 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 62.369,99 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 58.275,27 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 58.178,04 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 60.738,99 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 71.234,28 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 66.016,07 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 59.775,41 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 69.693,79 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 1º leilão | R$ 133.193,19 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 75.117,23 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 1º leilão | R$ 138.037,66 | — |
Comodidades
Churrasqueira
Salão de Festas
Playground
Quadra Poliesportiva
Academia Ar Livre
A partir de
R$ 48.731,54
Calçada das margaridas, nº 163 (Condomínio centro comercial Alphaville), Barueri, São Paulo - SP - 06453-038
Copyright © 2023 Approva S.A. Todos os direitos reservados. v3.72.0