Pronto para morar
Direcional
Viva Vida Santa Cruz
Compartilhar











Rua Macapá, n° 273, Santa Cruz, Rio de Janeiro
Apartamento
1 ou 2 quartos
Não
0.00 m²
1 banheiro
Opcional
Essa é a oportunidade de você viver com muito lazer, segurança e comodidade, pertinho de tudo o que o bairro oferece. Não deixe pra depois, essa é a hora de conquistar a sua casa própria: – Menores Taxas de Juros da História – Condições de Pagamento Facilitadas – Utilize seu FGTS
Unidades disponíveis
| Anúncio | Financiamento | Modalidade | Vlr Venda | Campanha |
|---|---|---|---|---|
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 108.080,77 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 1º leilão | R$ 156.378,16 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 99.555,89 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 90.161,30 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 87.819,45 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 74.255,88 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 116.651,81 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 84.306,67 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 72.988,41 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Online | R$ 84.306,67 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Online | R$ 79.360,41 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 87.819,45 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 103.704,06 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 86.349,37 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 99.555,89 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 99.555,89 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Online | R$ 94.815,14 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 81.672,09 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 100.148,49 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 79.360,41 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 100.741,08 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 2º leilão | R$ 118.172,96 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Online | R$ 78.491,51 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 114.838,57 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 72.801,44 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 117.860,63 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 95.333,65 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 93.037,35 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Online | R$ 94.815,14 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 91.810,29 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 86.063,06 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 106.667,03 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 2º leilão | R$ 106.553,16 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 103.704,06 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 83.135,75 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 86.063,06 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 1º leilão | R$ 179.031,06 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 74.111,27 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 93.037,35 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 90.711,41 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 98.719,26 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 84.306,67 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 73.918,34 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 83.428,47 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 100.741,08 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 86.063,06 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 97.570,70 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 77.622,60 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 101.111,45 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 90.161,30 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 91.763,27 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 90.746,77 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 101.111,45 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 86.349,37 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 100.741,08 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 100.741,08 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 118.857,91 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 81.379,36 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Online | R$ 100.741,08 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 77.469,67 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 83.135,75 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 95.378,10 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 83.574,09 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 77.043,32 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 101.111,45 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Online | R$ 78.201,87 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 92.444,76 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 114.838,57 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 95.926,25 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 83.135,75 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 78.201,87 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Online | R$ 99.955,89 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 95.995,81 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 77.707,72 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 78.201,87 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 109.096,64 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 100.148,49 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 1º leilão | R$ 186.042,73 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 91.866,97 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 114.838,57 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 77.707,72 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 106.667,03 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 105.651,47 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 78.288,74 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 83.428,47 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 101.111,45 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 86.933,62 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 1º leilão | R$ 192.841,23 | — |
| Ver anúncio | Sim | Venda Direta Online | R$ 131.414,60 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 90.387,91 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 90.133,64 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 82.316,09 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 116.682,02 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Online | R$ 77.707,72 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 77.211,31 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 92.165,64 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 103.704,06 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação Aberta | R$ 97.778,11 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 117.256,22 | — |
Comodidades
Churrasqueira
Salão de Festas
Bicicletário
Piscina Adulto
Playground
Fitness Externo
Horta
Piquenique
Mostrar mais
A partir de
R$ 72.801,44
Calçada das margaridas, nº 163 (Condomínio centro comercial Alphaville), Barueri, São Paulo - SP - 06453-038
Copyright © 2023 Approva S.A. Todos os direitos reservados. v3.72.0