Pronto para morar
Direcional
Viva Vida Tranquilidade
Compartilhar










Rua Aporuna, n° 111, Santa Cruz, Rio de Janeiro
Apartamento
1 ou 2 quartos
Não
184.363.400 m²
1 banheiro
Opcional
No Viva Vida Tranquilidade você e sua família irão aproveitar a vida juntos. O condomínio terá: Piscina, Churrasqueira, salão de festas, Espaço Zen, Redário, Praça de jogos, Piquenique, Horta, Fitness externo, Quadra de areia, Espaço Pet e muito mais.
Unidades disponíveis
| Anúncio | Financiamento | Modalidade | Vlr Venda | Ocupado |
|---|---|---|---|---|
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 87.908,08 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 2º leilão | R$ 165.565,08 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 86.381,90 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 91.158,40 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 1º leilão | R$ 157.669,63 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 74.182,12 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 65.486,82 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 65.754,41 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 65.643,90 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 65.270,92 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 91.252,80 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 68.390,75 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 73.335,67 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 82.659,76 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 66.721,39 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 82.769,83 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 53.388,37 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 71.380,05 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 1º leilão | R$ 153.175,41 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 68.935,53 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 68.446,63 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 79.593,65 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 55.499,75 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 55.576,11 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 74.280,62 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 73.557,50 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 82.316,10 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 65.754,41 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 84.482,30 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 87.819,45 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 79.953,12 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 77.376,39 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 73.530,52 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 96.000,33 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 2º leilão | R$ 145.262,90 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 87.819,45 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 77.043,32 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 65.270,92 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 87.819,45 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 67.526,85 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 77.043,32 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 88.478,10 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 78.201,87 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 103.084,47 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 86.648,52 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 78.201,87 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 78.201,87 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 78.201,87 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 86.063,06 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 98.370,70 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 77.332,95 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 69.622,10 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 88.478,10 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 72.199,91 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 86.059,54 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 97.185,51 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 103.169,48 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 79.362,80 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 1º leilão | R$ 165.082,65 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 76.981,91 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 83.135,75 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 1º leilão | R$ 167.685,05 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 79.360,41 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 95.407,73 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 96.000,33 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 77.015,41 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 95.407,73 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 2º leilão | R$ 133.551,69 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 98.370,70 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 96.000,33 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 77.043,32 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 79.360,41 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 79.360,41 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 71.407,99 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 1º leilão | R$ 158.418,09 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 96.803,67 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 95.407,73 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 2º leilão | R$ 147.002,11 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 103.054,25 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 79.954,47 | — |
| Ver anúncio | Não | Venda Direta Online | R$ 93.629,95 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 1º leilão | R$ 183.609,17 | — |
| Ver anúncio | Não | Leilão SFI - 1º leilão | R$ 180.427,78 | — |
| Ver anúncio | Não | Licitação | R$ 66.441,25 | — |
Comodidades
Churrasqueira
Salão de Festas
Quadra de Futebol
Bicicletário
Piscina Adulto
Playground
Fitness Externo
Horta
Mostrar mais
A partir de
R$ 55.576,11
Calçada das margaridas, nº 163 (Condomínio centro comercial Alphaville), Barueri, São Paulo - SP - 06453-038
Copyright © 2023 Approva S.A. Todos os direitos reservados. v3.68.0